DOLOMITAS 2012, RESUMEN
![]() |
Ampliar sobre: 8320.jpg |
Resumen
|
Mayores Desniveles:
Veces descendidas | Nombre de la pista |
10 | Portavescovo A |
8 | Boè A |
7 | Danterceppies A |
6 | Sochers-Ciampinoi |
6 | Saslong A |
5 | Kronplatz 1 A |
4 | Costabella |
4 | Campolongo |
4 | Dmc Europa 1 |
4 | Piza Pranseies |
Áreas esquiadas:
Nr. remontes | Zona de esquí |
51 | Gardena - Alpe di Siusi |
42 | Arabba / Marmolada |
18 | Alta Badia |
17 | Kronplatz - Plan de Corones |
8 | Val di Fassa / Carezza |
Remontes más utilizados:
Veces utilizado | nombre |
10 | Portavescovo A |
8 | Boè A |
7 | Danterceppies A |
6 | Sochers-Ciampinoi |
Saslong A | |
5 | Kronplatz 1 A |
4 | Costabella |
4 | Campolongo |
4 | Dmc Europa 1 |
4 | Piza Pranseies |
Comentarios